• <acronym id="mz9d1"><output id="mz9d1"></output></acronym>

    <sub id="mz9d1"><ol id="mz9d1"><nobr id="mz9d1"></nobr></ol></sub>
        1. <sup id="mz9d1"></sup>
          每日經濟新聞
          交易·要聞

          每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

          05月24日 盤中突破半年線個股一覽

          每日經濟新聞 2018-05-24 11:31:03

          據統計, 截至05月24日 11:30收盤, 滬指報3167.83點, 漲跌幅下跌0.0%, 滬深兩市總成交額為2104.69億元。 到目前為止有59只股價格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有亞夏汽車、絲路視覺、新華都等。 乖離率分別為9.82%、9.73%、9.42% 東華測試、銀江股份、開元股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線

          本文由每經小強耗時:0.25秒寫成。

          本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

          05月24日突破 半年線個股乖離率排名
          證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價 乖離率
          亞夏汽車 10.07 4.48 4.92 9.82
          絲路視覺 10.02 22.51 24.7 9.73
          新華都 10.0 9.45 10.34 9.42
          曉程科技 10.04 7.0 7.56 8.0
          三川智慧 9.93 4.37 4.54 3.89
          海馬汽車 5.62 4.18 4.32 3.35
          上海三毛 6.11 11.27 11.63 3.19
          交大昂立 3.65 6.06 6.25 3.14
          三江購物 5.43 19.78 20.37 2.98
          西部牧業 5.18 7.1 7.31 2.96
          東方電纜 3.35 10.8 11.1 2.78
          中鎢高新 3.98 11.81 12.03 1.86
          四方冷鏈 1.88 21.87 22.26 1.78
          福成股份 2.66 10.61 10.79 1.7
          豐元股份 5.63 25.82 26.25 1.67
          華聯股份 2.63 3.07 3.12 1.63
          森特股份 2.13 16.99 17.24 1.47
          天山生物 2.68 10.95 11.11 1.46
          贛鋒鋰業 2.18 68.77 69.74 1.41
          魚躍醫療 3.2 21.32 21.62 1.41
          楚天科技 1.92 12.05 12.22 1.41
          世嘉科技 2.77 27.12 27.49 1.36
          清源股份 1.58 12.69 12.86 1.34
          盛天網絡 3.03 16.82 17.02 1.19
          萬東醫療 2.53 14.85 15.01 1.08
          雅化集團 1.48 12.92 13.06 1.08
          啟迪古漢 1.73 13.35 13.49 1.05
          柏堡龍 5.68 19.51 19.71 1.03
          玲瓏輪胎 2.73 17.54 17.7 0.91
          深高速 1.03 8.77 8.85 0.91
          宋都股份 1.69 3.59 3.62 0.84
          韓建河山 3.25 15.76 15.89 0.82
          林海股份 1.7 8.88 8.95 0.79
          理邦儀器 0.92 7.62 7.68 0.79
          常寶股份 1.57 5.15 5.19 0.78
          光線傳媒 1.93 11.52 11.61 0.78
          興齊眼藥 1.15 23.58 23.75 0.72
          聯合光電 2.06 67.39 67.86 0.7
          杭州銀行 0.86 11.71 11.78 0.6
          民德電子 0.7 49.7 50.0 0.6
          康弘藥業 2.52 56.13 56.46 0.59
          招商輪船 2.96 4.15 4.17 0.48
          快意電梯 1.61 9.4 9.44 0.43
          優德精密 1.16 20.06 20.13 0.35
          同濟科技 1.44 9.15 9.18 0.33
          泰和新材 0.5 12.08 12.11 0.25
          力生制藥 2.14 29.94 30.01 0.23
          酒鬼酒 0.97 24.85 24.9 0.2
          麗珠集團 0.9 70.59 70.73 0.2
          廈門空港 1.26 21.61 21.65 0.19
          東寶生物 0.56 5.36 5.37 0.19
          建研院 2.38 37.86 37.9 0.11
          瑞斯康達 0.8 17.53 17.55 0.11
          北部灣港 0.86 9.39 9.4 0.11
          豫園股份 0.58 10.41 10.42 0.1
          文一科技 10.01 19.87 19.89 0.1
          開元股份 0.15 19.51 19.53 0.1
          銀江股份 0.52 11.7 11.71 0.09
          東華測試 1.36 11.93 11.94 0.08

          如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
          未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

          讀者熱線:4008890008

          特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

          歡迎關注每日經濟新聞APP

          每經經濟新聞官方APP

          0

          0

          国产日本精品在线观看_欧美日韩综合精品一区二区三区_97国产精品一区二区三区四区_国产中文字幕六九九九
        2. <acronym id="mz9d1"><output id="mz9d1"></output></acronym>

          <sub id="mz9d1"><ol id="mz9d1"><nobr id="mz9d1"></nobr></ol></sub>
              1. <sup id="mz9d1"></sup>
                在线视频东京熟 | 亚洲性爱免费在线视频播放 | 亚洲AV元码天堂一区二区三区 | 亚洲国产精品久久艾草纯爱 | 婷婷开心深爱五月天播播 | 久久久免费精品视频 |