每日經濟新聞 2019-04-03 09:14:49
截至04月02日, 兩市融資融券余額為9388.46億元, 較前一交易日的9311.95億元 增加76.51億元。 當日滬深兩市融資買入額為1097.17億元, 前一交易日為1109.92億元; 當日的融券賣出量為-5315.89萬股, 前一交易日為7849.84萬股。 從個券來看,融資方面,共有602只個券出現融資買入。
本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.11秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
| 600337 | 美克家居 | 2.83 | 52.65 | 5.49 |
| 600624 | 復旦復華 | 10.4 | 48.56 | 9.98 |
| 002130 | 沃爾核材 | 5.14 | 22.07 | 10.02 |
| 002405 | 四維圖新 | 23.26 | 16.14 | 9.1 |
| 002032 | 蘇 泊 爾 | 0.6 | 16.05 | 0.9 |
| 002572 | 索菲亞 | 2.58 | 15.43 | -1.04 |
| 002063 | 遠光軟件 | 9.09 | 14.52 | 6.41 |
| 600230 | 滄州大化 | 7.78 | 13.82 | 10.0 |
| 600157 | 永泰能源 | 7.24 | 13.17 | 4.41 |
| 603000 | 人民網 | 16.24 | 12.19 | 5.7 |
| 002151 | 北斗星通 | 7.19 | 11.54 | 0.88 |
| 600677 | 航天通信 | 9.33 | 10.76 | 1.42 |
| 600592 | 龍溪股份 | 4.36 | 10.76 | 7.79 |
| 000550 | 江鈴汽車 | 1.29 | 10.49 | 6.0 |
| 300226 | 上海鋼聯 | 6.47 | 10.38 | 1.45 |
| 002202 | 金風科技 | 7.67 | 10.31 | -3.49 |
| 002180 | 納思達 | 2.37 | 10.28 | 4.37 |
| 600031 | 三一重工 | 17.65 | 10.24 | -2.47 |
| 600208 | 新湖中寶 | 9.14 | 9.99 | -0.23 |
| 000661 | 長春高新 | 11.95 | 9.93 | -3.7 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP