• <acronym id="mz9d1"><output id="mz9d1"></output></acronym>

    <sub id="mz9d1"><ol id="mz9d1"><nobr id="mz9d1"></nobr></ol></sub>
        1. <sup id="mz9d1"></sup>
          每日經濟新聞
          交易·要聞

          每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

          04月09日 盤中突破年線個股一覽

          每日經濟新聞 2019-04-09 11:31:03

          據統計, 截至04月09日 11:30收盤, 滬指報3249.2點, 漲跌幅上漲0.14%, 滬深兩市總成交額為4993.73億元。 到目前為止有60只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有和佳股份、環能科技、雙成藥業等。 乖離率分別為9.83%、9.05%、8.73%。 晶盛機電、華明裝備、廣匯汽車等個股乖離率小,剛剛站上年線。

          本文由每經APP獨立研發的AI機器人每經小強耗時:0.38秒寫成。

          本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

          04月09日突破 年線個股乖離率排名
          證券簡稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價 乖離率
          和佳股份 10.0 6.41 7.04 9.83
          環能科技 9.95 6.08 6.63 9.05
          雙成藥業 9.98 5.27 5.73 8.73
          隴神戎發 10.01 7.63 8.24 7.99
          江淮汽車 6.84 5.73 6.09 6.28
          萬豐奧威 8.19 8.74 9.25 5.84
          聯絡互動 6.43 5.11 5.3 3.72
          欣天科技 3.51 20.25 20.94 3.41
          華誼兄弟 10.09 6.02 6.22 3.32
          洛陽玻璃 5.17 13.86 14.23 2.67
          同仁堂 5.1 31.95 32.79 2.63
          未名醫藥 10.01 9.53 9.78 2.62
          漢王科技 2.5 18.01 18.43 2.33
          萊克電氣 2.47 26.76 27.38 2.32
          奧賽康 3.27 16.99 17.38 2.3
          揚子新材 4.73 5.43 5.54 2.03
          勝利精密 4.97 3.52 3.59 1.99
          世聯行 2.1 6.21 6.33 1.93
          中威電子 5.78 9.34 9.52 1.93
          雙一科技 2.01 24.36 24.83 1.93
          中順潔柔 2.46 9.41 9.59 1.91
          普麗盛 1.92 15.61 15.9 1.86
          星源材質 2.27 30.05 30.61 1.86
          潤欣科技 1.9 11.08 11.28 1.81
          科信技術 2.07 15.56 15.81 1.61
          朗科智能 2.97 20.18 20.46 1.39
          我樂家居 1.42 11.95 12.1 1.26
          中際旭創 2.25 53.02 53.68 1.24
          時代萬恒 1.51 7.29 7.38 1.23
          安科生物 2.71 16.88 17.08 1.18
          上海凱寶 1.35 5.21 5.27 1.15
          中國中鐵 1.87 7.55 7.63 1.06
          邦訊技術 6.46 8.64 8.73 1.04
          迪貝電氣 2.38 20.02 20.22 1.0
          上海醫藥 1.09 21.11 21.32 0.99
          萬和電氣 1.31 15.29 15.44 0.98
          永安林業 2.02 7.49 7.56 0.93
          捷成股份 2.35 6.46 6.52 0.93
          光線傳媒 3.53 9.01 9.09 0.89
          中潛股份 1.35 13.42 13.54 0.89
          順鈉股份 2.68 3.8 3.83 0.79
          中航光電 0.75 40.07 40.35 0.7
          貝瑞基因 3.01 43.55 43.81 0.6
          華帝股份 1.73 15.18 15.27 0.59
          海信電器 1.83 11.05 11.11 0.54
          麥達數字 1.84 8.27 8.31 0.48
          廣東甘化 3.6 11.17 11.22 0.45
          歐菲光 0.54 14.72 14.78 0.41
          海汽集團 1.72 8.23 8.26 0.36
          中青旅 0.84 16.81 16.86 0.3
          南華生物 1.98 16.4 16.45 0.3
          山東金泰 1.84 10.51 10.54 0.29
          韻達股份 0.53 39.41 39.5 0.23
          中富通 5.19 22.04 22.09 0.23
          桂發祥 0.69 14.55 14.58 0.21
          開潤股份 10.0 39.4 39.48 0.2
          文一科技 1.89 15.61 15.64 0.19
          廣匯汽車 3.75 5.52 5.53 0.18
          華明裝備 0.52 5.78 5.79 0.17
          晶盛機電 0.72 13.98 13.99 0.07

          如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
          未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

          讀者熱線:4008890008

          特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

          歡迎關注每日經濟新聞APP

          每經經濟新聞官方APP

          0

          0

          国产日本精品在线观看_欧美日韩综合精品一区二区三区_97国产精品一区二区三区四区_国产中文字幕六九九九
        2. <acronym id="mz9d1"><output id="mz9d1"></output></acronym>

          <sub id="mz9d1"><ol id="mz9d1"><nobr id="mz9d1"></nobr></ol></sub>
              1. <sup id="mz9d1"></sup>
                亚洲中文字幕在线资源站 | 色妞亚洲欧美精品在线 | 日韩欧美在线观看 | 亚洲精品免费一级视频 | 伊人久久五月丁香综合中文亚洲 | 日本有码在线中文字幕 |