每日經濟新聞 2018-05-10 15:30:14
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 31只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.58秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 91.59 |
300003 | 樂普醫療 | 38.9 |
300015 | 愛爾眼科 | 47.76 |
000860 | 順鑫農業 | 30.55 |
600518 | 康美藥業 | 24.95 |
002382 | 藍帆醫療 | 24.6 |
600521 | 華海藥業 | 37.65 |
600436 | 片仔癀 | 98.96 |
300122 | 智飛生物 | 45.3 |
603369 | 今世緣 | 21.74 |
600867 | 通化東寶 | 30.16 |
601888 | 中國國旅 | 61.69 |
300601 | 康泰生物 | 90.55 |
300685 | 艾德生物 | 130.28 |
000596 | 古井貢酒 | 77.56 |
600566 | 濟川藥業 | 53.39 |
603127 | 昭衍新藥 | 89.19 |
603387 | 基蛋生物 | 82.96 |
002680 | 長生生物 | 28.95 |
300577 | 開潤股份 | 80.84 |
600009 | 上海機場 | 55.01 |
300142 | 沃森生物 | 24.78 |
600346 | 恒力股份 | 16.37 |
002840 | 華統股份 | 56.85 |
603233 | 大參林 | 72.57 |
603589 | 口子窖 | 58.11 |
300673 | 佩蒂股份 | 65.38 |
300633 | 開立醫療 | 46.89 |
300616 | 尚品宅配 | 227.98 |
603288 | 海天味業 | 66.43 |
603816 | 顧家家居 | 74.44 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP