每日經濟新聞 2018-09-18 11:41:44
截至09月17日, 兩市融資融券余額為8431.37億元, 較前一交易日的8450.77億元 減少19.40億元。 當日滬深兩市融資買入額為141.89億元, 前一交易日為166.52億元; 當日的融券賣出量為1414.13萬股, 前一交易日為1607.69萬股。 從個券來看,融資方面,共有309只個券出現融資買入。
本文由每經小強耗時:0.05秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環比增長(%) | 漲跌幅(%) |
002237 | 恒邦股份 | 8.02 | 7.71 | -4.6 |
600333 | 長春燃氣 | 2.2 | 7.63 | 10.02 |
300003 | 樂普醫療 | 9.79 | 6.45 | -6.57 |
002372 | 偉星新材 | 1.59 | 5.35 | -4.35 |
002179 | 中航光電 | 2.48 | 3.94 | -0.68 |
000963 | 華東醫藥 | 3.73 | 3.19 | -3.14 |
002078 | 太陽紙業 | 5.46 | 2.97 | -6.68 |
600536 | 中國軟件 | 10.62 | 2.61 | 2.01 |
002410 | 廣聯達 | 3.38 | 2.59 | -2.4 |
600310 | 桂東電力 | 1.19 | 2.39 | 0.0 |
600801 | 華新水泥 | 6.22 | 2.37 | -1.25 |
300146 | 湯臣倍健 | 4.63 | 2.09 | -0.58 |
000568 | 瀘州老窖 | 6.86 | 2.01 | -2.3 |
600583 | 海油工程 | 5.34 | 1.99 | -1.36 |
600435 | 北方導航 | 7.11 | 1.89 | -0.46 |
600967 | 內蒙一機 | 3.99 | 1.61 | -1.79 |
600523 | 貴航股份 | 4.06 | 1.5 | -1.05 |
600350 | 山東高速 | 2.61 | 1.38 | -1.41 |
600998 | 九州通 | 1.8 | 1.25 | -2.65 |
600325 | 華發股份 | 13.29 | 1.16 | -3.46 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP